通知公告
阜阳理工学校数控技术应用专业量具耗材采购项目方案征集公告
【文章来源:】【作者:】【发布时间:2026-08-06】
阜阳理工学校数控技术应用专业量具耗材采购项目方案征集公告
为科学、高效、公平、公正地实施阜阳理工学校数控技术应用专业量具耗材采购项目,集各方智慧,决定对阜阳理工学校数控技术应用专业量具耗材采购项目设计方案进行公开征集,同时进行意向公开,具体事项如下:
一、项目名称:阜阳理工学校数控技术应用专业量具耗材采购项目
1.设计方案要求:资金预算(65万元)
(1)内容包括:
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 数显 | 1把 | 规格:20-25mm分度值:0.001 |
2 | 数显 | 1套 |
|
3 | 机械 | 2套 |
|
4 | 机械 | 1套 | 规格:12-20mm分度值:0.005 |
5 | 机械 | 1套 | 规格:6-12mm分度值:0.001 |
6 | 数显直进式 | 2把 | 规格:0-25mm分度值:0.001 |
7 | 2把 | 规格:25-50mm分度值:0.001 | |
8 | 2把 | 规格:50-75mm分度值:0.001 | |
9 | 1把 | 规格:75-100mm分度值:0.001 | |
10 | 数显直进式 | 2把 | 规格:0-25mm分度值:0.001 |
11 | 2把 | 规格:25-50mm分度值:0.001 | |
12 | 2把 | 规格:50-75mm分度值:0.001 | |
13 | 数显防冷却液 | 2把 | 规格:0-25mm分度值:0.001 |
14 | 2把 | 规格:25-50mm分度值:0.001 | |
15 | 2把 | 规格:50-75mm分度值:0.001 | |
16 | 2把 | 规格:75-100mm分度值:0.001 | |
17 | 1把 | 规格:100-125mm分度值:0.001 | |
18 | 1把 | 规格:125-150mm分度值:0.001 | |
19 | 数显深度尺 | 1把 | 规格:0-200mm分度值:0.01 |
20 | 数显深度尺 | 1把 | 规格:0-150mm分度值:0.01 |
21 | 带表卡尺 | 2把 | 规格:0-200mm分度值:0.01 |
22 | 带表卡尺 | 4把 | 规格:0-150mm分度值:0.01 |
23 | 机械卡尺形外径千分尺 | 2把 | 规格:0-25mm分度值:0.01 |
24 | 机械卡尺形内径千分尺 | 2把 | 规格:5-30mm分度值:0.01 |
25 | 2把 | 规格:25-50mm分度值:0.01 | |
26 | 数显指示表 | 3把 | 规格:0-50.8mm分度值:0.001 |
27 | 带表深度尺 | 3把 | 规格:7214A |
28 | 机械公法线千分尺 | 1把 | 规格:0-25mm分度值:0.01 |
29 | 三爪内径千分尺 | 1套 | 规格:50-100mm分度值:0.005 |
30 | 量块 | 2套 | 标准:ISO3650-1998 |
31 | 平行型杠杆千分表 | 2个 | 规格:0-0.2MM |
32 | 杠杆百分表 | 5个 | 规格:0-0.8MM |
33 | 杠杆百分表 | 2个 | 规格:0-1MM |
34 | 杠杆百分表 | 5个 | 规格:0-0.8mm |
35 | 螺纹环规 | 2套 | 规格:M48*2-6g |
36 | 螺纹环规 | 2套 | 规格:M42*2-6g |
37 | 螺纹环规 | 2套 | 规格:M42*1.5-6g |
38 | 螺纹环规 | 2套 | 规格:M27*1.5-6g |
39 | 螺纹塞规 | 2套 | 规格:M30*1.5-7H) |
40 | 高精度测高仪 | 1台 | 规格:0-6000mm LH-600FG分辨力:≤0.0001MM |
41 | 大理石平台 | 1个 | 精度等级:≤0级 |
42 | 粗糙度仪 | 1个 | 规格:SJ-220 |
43 | 带表高度尺 | 1个 | 双柱带表高度尺0-300mm |
44 | 磁力表座 | 5个 | 规格:WCE-6CA球型大表座 |
45 | 磁力表座 | 5个 | 规格:NH-HP-1万向小表座 |
46 | 针规 | 1套 | 3.90、3.91、3.92、3.93、3.94、3.95、3.96、3.97、3.98、3.99、4、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.75、4.76、4.77、4.78、4.79、4.8、4.81、4.82、4.83、4.84、4.85、4.86、4.87、4.88、4.89、4.90、4.91、4.92、4.93、4.94、4.95、4.96、4.97、4.98、4.99、5、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.75、5.76、5.77、 5.78、5.79、5.8、5.81、5.82、5.83、5.84、5.85、5.86、 5.87、5.88、5.89、5.90、5.91、5.92、5.93、5.94、5.95、5.96、5.97、5.98、5.99、6、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.75、6.76、6.77、6.78、6.79、6.8、6.81、6.82、6.83、6.84、6.85、6.86、6.87、6.88、6.89、6.90、6.91、6.92、6.93、6.94、6.95、6.96、6.97、6.98、6.99、7、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.75、7.76、7.77、7.78、7.79、7.8、7.81、7.82、7.83、7.84、7.85、7.86、7.87、7.88、7.89、7.90、7.91、7.92、7.93、7.94、7.95、7.96、7.97、7.98、7.99、8、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.75、8.76、8.77、 8.78、8.79、8.8、8.81、8.82、8.83、8.84、8.85、8.86、8.87、8.88、8.89、8.90、8.91、8.92、8.93、8.94、8.95、8.96、8.97、8.98、8.99、9、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05 |
47 | 数控车 | 1台 | |
49 | 旋压刀柄 | 3个 | BT40-GPC20-70(含拉钉) |
50 | 筒夹 | 1个 | GPC20-12 |
51 | 筒夹 | 1个 | GPC20-10 |
52 | 筒夹 | 1个 | GPC20-8 |
53 | 重载型HER刀柄 | 8个 | BT40-HER32HM-75含拉丁 |
54 | 液压刀柄 | 6个 | JIS-BT40-20-72.5(0206436)(含拉钉) |
55 | 液压刀套 | 2个 | 配套上面液压刀柄20-12 |
56 | 液压刀套 | 2个 | 配套上面液压刀柄20-10 |
57 | 液压刀套 | 2个 | 配套上面液压刀柄20-8 |
58 | 液压刀套 | 2个 | 配套上面液压刀柄20-6 |
59 | 液压刀套 | 2个 | 配套上面液压刀柄20-4 |
60 | 高精密筒夹 | 10个 | AAA ER32-12 |
61 | 高精密筒夹 | 5个 | AAA ER32-11 |
62 | 高精密筒夹 | 10个 | AAA ER32-10 |
63 | 高精密筒夹 | 5个 | AAA ER32-9 |
64 | 高精密筒夹 | 10个 | AAA ER32-8 |
65 | 高精密筒夹 | 5个 | AAA ER32-7 |
66 | 高精密筒夹 | 10个 | AAA ER32-6 |
67 | 高精密筒夹 | 5个 | AAA ER32-5 |
68 | 高精密筒夹 | 10个 | AAA ER32-4 |
69 | 高精密筒夹 | 5个 | AAA ER32-3 |
70 | Z轴对刀仪 | 2个 | NZM-50A |
71 | Z轴对刀仪 | 1个 | 带表机械式50mm高 |
72 | 侧固刀柄 | 4个 | BT40-SLN25-75含拉钉 |
73 | 侧固刀柄 | 4个 | BT40-SLN20-75含拉钉 |
74 | 侧固刀柄 | 4个 | BT40-SLN32-100含拉钉 |
75 | 攻丝刀柄 | 2个 | BT40-GT12含拉钉 |
76 | 攻丝夹 | 2套 | GT12-M2、GT12-M3、GT12-M4、GT12-M5、GT12-M6、 |
77 | U钻 | 5个 | SP14-3D |
78 | U钻 | 5个 | SP14-4D |
79 | U钻 | 5个 | SP16-3D |
80 | U钻 | 5个 | SP16-4D |
81 | U钻 | 5个 | SP18-3D |
82 | U钻 | 5个 | SP18-4D |
83 | U钻 | 5个 | SP20-3D |
84 | U钻 | 5个 | SP20-4D |
85 | 刀片 | 30片 | SPMG05-DG |
86 | 刀片 | 30片 | SPMG06-DG |
87 | 刀片 | 30片 | SPMG07-DG |
88 | 液压虎钳 | 1个 | 规格:GCHV-160 |
89 | MC机械式虎钳 | 1个 | MC机械式虎钳DFV-5寸 |
90 | 快换虎钳 | 1个 | XKH5-150标准型 |
91 | 快换铝钳口 | 2套 | 130*25*40(5对) |
92 | 立式三爪卡盘 | 1个 | NBK-06 |
93 | 数控铣立式 | 2个 | 卡盘加底座250 |
94 | 配套压板 | 2套 | 一套 |
95 | 光电寻边器 | 1个 | 规格:PMG-20 |
96 | 高精密对刀铜测头 | 1个 | 规格:D20-40L铜制 |
97 | 普通寻边器 | 20个 | CE-420,T10-D30-105L两个各10个 |
98 | 3D寻边器 | 1个 | 3D寻边器80.360.00.FHN、柄径φ20mm、精度0.01mm、 |
99 | 钢用高效钨钢铣刀 | 30支 | 规格:φ12*30*75*4F |
100 | 钢用高效钨钢铣刀 | 30支 | 规格:φ10*25*75*4F |
101 | 钢用高效钨钢铣刀 | 30支 | 规格:φ8*20*60*4F |
102 | 钢用高效钨钢铣刀 | 30支 | 规格:φ6*15*60*4F |
103 | 钢用高效钨钢铣刀 | 20支 | 规格:φ4*10*50*4F |
104 | 钢用高效钨钢铣刀 | 20支 | 规格:φ2*5*50*4F |
105 | 钨钢粗加工铣刀 | 15支 | 规格:φ12*30*75*4F |
106 | 钨钢粗加工铣刀 | 15支 | 规格:φ10*25*75*4F |
107 | 陶瓷铣刀 | 30支 | φ12*30*75*4F |
108 | 陶瓷铣刀 | 30支 | φ10*25*75*4F |
109 | 陶瓷铣刀 | 30支 | φ8*20*60*4F |
110 | 陶瓷铣刀 | 15支 | φ6*15*50*4F |
111 | 陶瓷铣刀 | 15支 | φ4*10*50*4F |
118 | 钨钢高光铝用铣刀 | 10支 | ¢12*30*75L*3F |
119 | 钨钢高光铝用铣刀 | 10支 | ¢10*25*75L*3F |
120 | 钨钢高光铝用铣刀 | 10支 | ¢8*20*60L*3F |
121 | 钨钢高光铝用铣刀 | 10支 | ¢6*15*50L*3F |
122 | 钨钢高光铝用铣刀 | 10支 | ¢4*10*50L*3F |
123 | 钨钢高光铝用铣刀 | 10支 | ¢2*5*50L*3F |
129 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ5-3D |
130 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ6.5-3D |
131 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ2.6-3D |
132 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ10.5-3D |
133 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ3.4-3D |
134 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ4-3D |
135 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ5-3D |
136 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ6.9-3D |
137 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ4.5-3D |
138 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ3.2-3D |
139 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ5.2-3D |
140 | 钨钢钻头 | 4支 | 规格:φ10-3D |
141 | 倒角刀 | 10支 | φ6*12*50*2T |
142 | 钨钢单牙 | 5支 | 规格:M10*1.5、 |
143 | 钨钢单牙 | 5支 | 规格:M3*0.5、 |
144 | 钨钢单牙 | 5支 | 规格:M6*1、 |
145 | 钨钢单牙 | 5支 | 规格:M8*1.25、 |
146 | 高光钨钢 | 3支 | 规格:刃径6mm、刃长26mm、刃数6、全长90mm、柄径6mm、精度H7、 |
147 | 高光钨钢 | 3支 | 规格:刃径8mm、刃长33mm、刃数6、全长110mm、柄径8mm、精度H7、 |
148 | 高光钨钢 | 3支 | 规格:刃径10mm、刃长35mm、刃数6、全长130mm、柄径10mm、精度H7、 |
149 | 高光钨钢 | 3支 | 规格:刃径12mm、刃长45mm、刃数6、全长150mm、柄径12mm、精度H7、 |
150 | 丝锥 | 8支 | M3*0.5攻丝精度:P级;材料HSS-E; |
151 | 丝锥 | 8支 | M4*0.7攻丝精度:P级;材料HSS-E; |
152 | 丝锥 | 8支 | M5*0.8攻丝精度:P级;材料HSS-E;。 |
153 | 丝锥 | 8支 | M6*1攻丝精度:P级;材料HSS-E; |
154 | 丝锥 | 8支 | M8*1.25攻丝精度:P级;材料HSS-E; |
155 | 丝锥 | 8支 | M10*1.5攻丝精度:P级;材料HSS-E; |
156 | 丝锥 | 8支 | M12*1.75攻丝精度:P级;材料HSS-E; |
157 | 强力型切槽刀杆 | 8把 | 规格:KGMR2525K-3T20 |
158 | 强力型外槽刀杆(反刀) | 2把 | 规格:KGML2525K-3T20(反刀) |
159 | 强力型切槽刀杆 | 2把 | 规格:KGMR2525K-3T25 |
160 | 强力型切槽刀杆 | 2把 | 规格:KGMR2525K-3T15 |
161 | 强力型切槽刀杆 | 4把 | 规格:KGMR2525K-2T15 |
162 | 外圆刀杆 | 8把 | 规格:DWLNR2525M08 |
163 | 外圆刀杆 | 10把 | 规格:SVJBR2525M16 |
164 | 切槽刀杆 | 20把 | 规格:KGMR2525M-3T20 |
166 | 切槽刀杆 | 5把 | 规格:MGEHR2525M-3T20 |
167 | 外螺纹刀杆 | 8把 | 规格:SER2525M16 |
168 | 外圆刀杆 | 8把 | 规格:DWLNR2020K08 |
169 | 外圆刀杆 | 6把 | 规格:SVJBR2020K16 |
170 | 切槽刀杆 | 10把 | 规格:KGMR2020K-3T20 |
171 | 切槽刀杆 | 10把 | 规格:MGEHR2020-3T20 |
172 | 外螺纹刀杆 | 5把 | 规格:SER2020K16 |
173 | 强力型端面切槽刀杆 | 2把 | 规格:KFMR25 30/44-3T20 |
174 | 强力型端面切槽刀杆 | 2把 | 规格:KFMR25 42/60-3T20 |
175 | 强力型端面切槽刀杆 | 2把 | 规格:KFMR25 58/80-3T20 |
176 | 8倍抗震内孔刀杆 | 2把 | 刀杆直径D16mm,SD型,总长180mm,主偏角93°,规格:C16Q-SDUCR-07。 |
177 | 8倍抗震内孔刀杆 | 2把 | 刀杆直径D16mm,SC型,总长180mm,主偏角95°,规格:C16Q-SCLCR09 |
178 | 8倍抗震内孔刀杆 | 2把 | 刀杆直径D16mm,CNR型,总长180mm,规格:CNR0016Q16。 |
179 | 8倍抗震内孔刀杆 | 2把 | 刀杆直径D12mm,CNR型,总长180mm,规格:CNR0012Q16 |
180 | 8倍抗震内孔刀杆 | 2把 | 刀杆直径D12mm,SD型,总长150mm,主偏角93°,规格:C12M-SDUCR07 |
181 | 8倍抗震内孔刀杆 | 2把 | 刀杆直径D12mm,SC型,总长150mm,主偏角95°,规格:C12M-SCLCR09 |
182 | 8倍抗震内孔刀杆 | 2把 | 刀杆直径D10mm,SD型,总长125mm,主偏角93°,规格:C10K-SDUCR07 |
183 | 8倍抗震内孔刀杆 | 2把 | 刀杆直径D10mm,SC型,总长125mm,主偏角95°,规格:C10K-SCLCR06 |
184 | 抗震内孔刀座 | 5个 | 规格:SBHA25-32 |
185 | 抗震内孔刀套 | 4个 | 规格:NC32-16 |
186 | 抗震内孔刀套 | 2个 | 规格:NC32-14 |
187 | 抗震内孔刀套 | 3个 | 规格:NC32-12 |
188 | 抗震内孔刀套 | 2个 | 规格:NC32-10 |
189 | 抗震内孔刀套 | 2个 | 规格:NC32-8 |
190 | 普通内孔刀座 | 5个 | 规格:SBHA25-32 |
191 | 普通内孔刀套 | 5个 | 规格:NC32-16 |
192 | 普通内孔刀套 | 5个 | 规格:NC32-14 |
193 | 普通内孔刀套 | 5个 | 规格:NC32-12 |
194 | 普通内孔刀套 | 5个 | 规格:NC32-10 |
195 | 普通内孔刀套 | 5个 | 规格:NC32-8 |
196 | 普通内孔刀 | 4把 | 规格:S32T-MVUNR16 |
197 | 内螺纹刀片 | 20片 | 16 IR 1.5 ISO BMA |
198 | 外螺纹刀片 | 20片 | 16 ER 2.0 ISO BMA |
199 | 外圆刀片 | 80片 | VBMT160408E-FM T9315 |
200 | 外圆刀片 | 40片 | WNMG080408-PM YBC252 |
201 | 切槽刀片 | 40片 | MGMN300-HT DC530 |
202 | 切槽刀片 | 40片 | MGMN300-J DC530 |
204 | 外圆刀片 | 50片 | VBMT160404-PS NS530 |
205 | 外圆刀片 | 30片 | WNMG080404-TS NS530 |
206 | 内孔刀片 | 100片 | DCMT070404-FG CT3000 |
207 | 内孔刀片 | 50片 | CCMT09T304-FG CT3000 |
208 | 内孔刀片 | 30片 | CCMT060204-FG CT3000 |
209 | 切槽刀片 | 60片 | GMM3020-040MW TN90 |
210 | 切槽刀片 | 10片 | GMM3020-020MS PR930 |
211 | 切槽刀片 | 80片 | GMM3020-TMR PR1115 |
212 | 切槽刀片 | 20片 | GMM2020-TMR PR1115 |
213 | 圆弧刀片 | 30片 | GMM3020-150R PR930 |
214 | 金刚石精密槽刀片 | 4片 | :GMM3020-020 SWD001 配KGMR/KFMR-3T刀杆使用 |
215 | 金刚石精密圆弧槽刀片 | 2片 | :GMM3020-150R SWD001 配KGMR/KFMR-3T刀杆使用 |
216 | 金刚石内孔刀片 | 4片 | DCGT070204-PCD |
217 | 金刚石外圆尖刀片 | 4片 | VBGT160404-PCD |
218 | 铝用切槽刀片 | 10片 | GMG3020-030MG KW10 |
219 | 铝用内孔刀片 | 20片 | CCGT060202-AH |
220 | 铝用内孔刀片 | 20片 | CCGT09T304-AH |
221 | 铝用内孔刀片 | 30片 | DCGT070204-AH |
222 | 铝用外圆刀片 | 20片 | WNMG080404-AH |
223 | 铝用外圆刀片 | 30片 | VBMT160404-AH |
228 | 粉末冶金钻头 | 6支 | φ2.6 |
229 | 粉末冶金钻头 | 6支 | φ3.5 |
230 | 粉末冶金钻头 | 6支 | φ4.4 |
231 | 粉末冶金钻头 | 6支 | φ5.2 |
232 | 粉末冶金钻头 | 6支 | φ5.9 |
233 | 粉末冶金钻头 | 5支 | φ6.9 |
234 | 粉末冶金钻头 | 5支 | φ9 |
235 | 粉末冶金钻头 | 5支 | φ7 |
236 | 粉末冶金钻头 | 5支 | φ8 |
237 | 粉末冶金钻头 | 5支 | φ11.8 |
238 | 分离卡爪 | 4副 | 250 |
239 | EAV泡沫 | 20片 | 1m*1m*10mm(黑色) |
240 | 内六角 | 5套 | 09106 |
241 | 擦拭纸 | 10卷 | 25*38cm |
242 | WD-40 | 10瓶 | 300ml |
243 | 软爪修调器 | 1个 | 8寸 |
244 | 软爪修调器 | 1个 | 10寸 |
245 | 1/2钻头 | 10根 | φ20 |
246 | 钻头 | 10根 | φ20 |
247 | 电动扳手 | 2个 | DCPB298(一电一充) 20v |
248 | 强力磁铁 | 10块 | D20 |
249 | 美工刀 | 3把 | 刀加刀片 |
250 | 防护眼镜 | 10个 | 3M(10196) |
251 | 纽扣电池 | 30粒 | LR44 |
252 | 电池 | 30节 | 7号 |
253 | 电池 | 30节 | 5号 |
254 | 螺丝刀 | 2套 | DL1045D |
255 | 防火泥 | 10公斤 | |
256 | 毛刺刀 | 5套 | NB1100+BS1010 |
257 | 金钟油石 | 10条 | 5*13*150 1000目 |
258 | 45#方钢 | 25米 | 150*50*1020 45# 需要锯床下料1米一根(没有气割面) |
259 | 45#方钢 | 3米 | 175*45*1020 45# 需要锯床下料1米一根(没有气割面) |
260 | 45#方钢 | 20米 | 100*50*1020 45# 需要锯床下料2米一根(没有气割面) |
261 | 铝排 | 25米 | 150*50*1020 6061 需要锯床下料2米一根(没有气割面) |
262 | 铝排 | 20米 | 100*50*1020 6061 需要锯床下料2米一根(没有气割面) |
263 | 材料 | 40块 | 96*60*19 2A12 |
264 | 材料 | 20块 | 130*115*33 Q235 |
265 | 材料 | 20块 | 172*135*42 45# |
266 | 软钳口毛坯 | 20块 | 150x60x45 7075 |
267 | 软爪毛坯 | 30块 | 140x45x40 7075 |
268 | 圆钢 | 6米 | φ100 45# 需要锯床下料1米一根 |
269 | 圆钢 | 30米 | φ80 45# 需要锯床下料2米一根 |
270 | 圆钢 | 10米 | φ70 45# 需要锯床下料2米一根 |
271 | 圆钢 | 70米 | φ60 45# 需要锯床下料2米一根 |
272 | 圆钢 | 40米 | φ55 45# 需要锯床下料2米一根 |
273 | 圆钢 | 30米 | φ50 45# 需要锯床下料2米一根 |
274 | 圆钢 | 30米 | φ40 45# 需要锯床下料2米一根 |
275 | 圆钢 | 20米 | φ30 45# 需要锯床下料2米一根 |
276 | 锯条 | 10条 | 4115*34 |
277 | 变径套 | 4套 | 一套(M2-M5) |
278 | 机床冷却液 | 2桶 | KR0058(200L\桶)金属加工(防锈型) |
279 | 机油 | 1桶 | 200升,需要不低于 46# |
281 | 毛巾 | 50条 | 35*75 |
282 | 帆布手套 | 50双 | |
283 | 劳保鞋 | 10双 | |
284 | 工作服 | 15套 | |
285 | 尼龙棒 | 200根 | φ30*1米 |
286 | 工具盒 | 1套 | A5斜口盒(蓝色8个) |
287 | 工具盒 | 5个 | 265*170*70 |
288 | 工具盒 | 2个 | 580*380*100 |
289 | 车刀梅花螺丝刀 | 10个 | T型 |
290 | 纽扣电池 | 30个 | LR44 |
291 | 机床电池 | 10个 | BR-2/3AGCT4A 6V |
292 | 数控垫刀片 | 10盒 | 要求厚度为1mm |
293 | 地面重油污清洗剂 | 2桶 | 25kg |
294 | 去重油污皂 | 50块 | 158g |
295 | 移动洗拖把桶 | 2个 | 底排配小推车120cm*40cm*34cm |
296 | 大拖把 | 10个 | 配套上面移动洗拖把桶 |
297 | 磁力吸铁石 | 1个 | 1080磁力棒 |
298 | 丝锥扳手 | 3套 | M2-M8、M4-10、M8-M16 |
299 | 螺纹刀片 | 10片 | MGGN3-6001 SPR950 |
300 | 切槽刀 | 5把 | MGEHR2525-3T20(弹簧钢) |
301 | 切槽刀 | 5把 | MGEHR2020-3T20(弹簧钢) |
302 | 切槽刀片 | 40片 | MGMN300-J KM241 |
303 | 外切槽刀片 | 10片 | 16ER/IL2.5槽宽2.5切深2.2外 |
304 | 内切槽刀片 | 10片 | 16IR/EL2.5槽宽2.5切深2.2内 |
305 | 内孔刀 | 4把 | H16Q-SCLCR09 |
306 | 内孔刀 | 4把 | H16Q-SDUCR07 |
307 | 内孔刀 | 4把 | H14N-SCLCR09 |
308 | 内孔刀 | 4把 | H14N-SDUCR07 |
309 | 内孔刀 | 4把 | H12M-SCLCR09 |
310 | 内孔刀 | 4把 | H12M-SDUCR07 |
311 | 内孔螺纹刀 | 4把 | HNR0016Q16 |
312 | 内孔螺纹刀 | 4把 | HNR0014Q16 |
313 | 普通七彩铝用铣刀 | 10支 | φ4(U型槽) |
314 | 普通七彩铝用铣刀 | 10支 | φ6(U型槽) |
315 | 普通七彩铝用铣刀 | 10支 | φ8(U型槽) |
316 | 普通七彩铝用铣刀 | 20支 | φ10(U型槽) |
317 | 普通七彩铝用铣刀 | 20支 | φ12(U型槽) |
318 | 铣刀 | 5支 | PML-4E-D4.0 |
319 | 铣刀 | 5支 | PML-4E-D6.0 |
320 | 铣刀 | 5支 | PML-4E-D0 |
321 | 铣刀 | 5支 | PML-4E-D10.0 |
322 | 铣刀 | 5支 | PML-4E-D12.0 |
323 | 普通刀柄 | 20个 | BT40-ER32-70L(含拉钉) |
324 | 倒角刀 | 60支 | φ6*90°*3F |
325 | ER32筒夹 | 4个 | ER32-20 AAA |
326 | ER32筒夹 | 4个 | ER32-16 AAA |
327 | ER32筒夹 | 5个 | ER32-12 AAA |
328 | ER32筒夹 | 5个 | ER32-10 AAA |
329 | ER32筒夹 | 5个 | ER32-8 AAA |
330 | ER32筒夹 | 5个 | ER32-6 AAA |
331 | ER32筒夹 | 5个 | ER32-4 AAA |
332 | 修边器 | 5套 | SC13000+BD5010 |
333 | 倒角刀 | 5套 | BC1651+BC1041+BC6301+BS3510 |
334 | 斜铁 | 5个 | 2.3.4.5.6四件套装 |
336 | 数控车床钻夹头 | 3个 | 双边扁C32-ER32 |
337 | 切削液杀菌剂 | 1桶 | 20L |
338 | 玻璃门指纹密码锁 | 2个 | |
339 | 计算器 | 10个 | 带声音 |
340 | 三通道计时器 | 20个 | 382计时款 |
341 | 电钻 | 2个 | 加拐角器5个短款3个,长款2个;电动扳手内六角 |
342 | 大理石百分表架 | 2个 | 300*400全套 |
343 | 顶针套装 | 2套 | M4(2套)、M5(2套) |
344 | 冷却液管子 | 5根 | 配套6150 |
345 | 刀架扳手 | 10个 | 配套6150 |
346 | 主轴扳手 | 10个 | 配套6150 |
347 | 加力杆 | 5个 | 数控车床三爪卡盘扳手加力杆 |
348 | 图纸输出仪 | 1台 | C5240H |
349 | A3纸 | 2箱 | A3/80g整箱5包2500张 |
350 | A4纸 | 4箱 | A4/80g整箱5包2500张 |
351 | 荧光笔 | 10套 | 4种颜色(黄色、蓝色、橙色、红色) |
352 | 标签纸 | 100张 | 长20cm*宽12cm |
353 | 收纳盒 | 10个 | |
354 | 图纸输出仪专业墨 | 2套 | 配套348项 |
355 | 游标卡尺 | 50把 | 0-150mm |
356 | ER32扳手加长 | 3个 | POWER-ER32UM-T |
357 | ER32扭力扳手 | 2个 | POWER-ER32UM机械式扭力扳手+扳手头 |
358 | 液压虎钳测压表 | 1个 | PM1000 |
359 | 6寸液压虎钳钳口 | 2对 | 6寸 |
360 | 5寸液压虎钳钳口 | 2对 | 5寸 |
361 | 机床有机玻璃 | 5个 | 厚4,555*515 |
362 | 外圆刀杆 | 15把 | SVJCR2525K16 |
363 | 切槽刀杆 | 15把 | MGEHR2020-3 |
364 | 外圆刀杆 | 15把 | SVJCR2020K16 |
365 | 切槽刀杆 | 15把 | MGEHR2525-3 |
366 | 毛刷 | 40个 | 3寸20个,4寸20个 |
367 | 吨袋 | 10个 |
(2)方案中不能出现过期校准、作废标准,一律采用最新国家标准或行业标准。否则该公司一年不得参与阜阳理工学校采购项目。
(3)不得一案多投,相似度高的方案同时作废。
(4)设计方案不得违反营商环境相关政策,否则一律作废,同时该企业3年内不得参与阜阳理工学校采购项目。
二、设计方案密封方式:
纸质材料四份(一正三副),统一用A4纸打印,分别装订成册。具体要求如下:
1.正本1份
(1)正本单层密封,封面体现公司信息并加盖公章。
(2)需包括但不限于采购需求、技术方案、产品参数、样品图片、报价明细项目总价(需对采购需求各项内容提供分项单价)、售后服务承诺等内容,确保信息真实、完整,方案内容和图片不得出现公司信息。
(3)需明确项目交付周期及质量保障措施。
(4)各潜在供应商所设置产品参数须坚决杜绝唯一性、指向性。所设置参数应符合国家标准或行业标准,坚决避免设置隐形壁垒,门槛等。所引用的标准必须是最新的有效的,如引用作废失效的标准,则该供应商提供的征集材料作无效处理。
(5)注意事项:供应商在规定时间内凭营业执照副本和法定代表人个人身份证,自备U盘提供电子方案一份(U盘在征集方案结束后由征集单位自行处理,不予退回)。
2.副本3份
(1)副本单独密封,采用双层密封方式,内层密封不出现公司信息。外层密封须加盖单位公章。
(2)需包括但不限于采购需求、技术方案、产品参数、样品图片、报价明细项目总价(需对采购需求各项内容提供分项单价)、售后服务承诺等内容,确保信息真实、完整,方案内容和图片不得出现公司信息。
(3)需明确项目交付周期及质量保障措施。
三、设计方案提交时间:2026年8月12日下午14:30-17:00提交纸质材料,过时视为放弃。
四、设计方案提交地点:阜阳理工学校行政楼三楼二号会议室(邮寄资料、电子邮箱发送资料无效)。
五、说明
1.本次公开征集为无偿活动,本次征集设备采购方案等费用由应征方自理,所有征集的设备采购方案将无偿提供给征集方使用,产权归征集方所有。如遇纠纷,责任由应征人自负。提交材料不予退回。
2.本次征集设备采购方案为后期招标提供参考,方案征集结束后,组织相关专家对征集的方案进行评选、论证,可择优选用,可修改使用,也可把多个方案整合使用。本方案解释权归阜阳理工学校。
联系电话:18756274515
阜阳理工学校
2026年8月6日
版权所有:阜阳理工学校
皖ICP备17028089号-1
皖公网安备 34122502000578号
本站所有内容未经同意严禁转载 技术支持:安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 后台管理
地址:安徽省阜阳市阜南县运河东路 招生热线:0558-6766345 6713322